2027 Closed Dates
| Date | Holiday Observed | |
|---|---|---|
| Friday | January 1 | New Year's Day |
| Monday | January 18 | Martin Luther King Jr. Day |
| Monday | February 15 | Presidents' Day |
| Tuesday | March 9 | All Staff Training Day |
| Sunday | March 28 | Easter |
| Monday | May 31 | Memorial Day |
| Saturday | June 19 | Juneteenth |
| Sunday | July 4 | Independence Day |
| Monday | September 6 | Labor Day |
| Tuesday | October 19 | All Staff Training Day |
| Thursday | November 11 | Veterans Day |
| Thursday | November 25 | Thanksgiving |
| Friday | November 26 | Thanksgiving Digestion Day - Go outside! |
| Friday | December 24 | Christmas Eve |
| Saturday | December 25 | Christmas Day |
